Der Body Maß Index (BMI) errechnet sich aus dem Gewicht und der Körpergröße. Geben Sie Ihre Körperwerte ein und lassen Sie sich Ihren Gewichtszustand ausrechnen.

(c) www.BMI-Rechner.net

Wie ist Ihr Bauchumfang?

Gewichtstabelle Frau

Grundsätzlich gelten folgende Regeln: Körpergröße – 100 = Normalgewicht
Bei Frauen: Normalgewicht -15%

Körpergrösse
cm

Durchschnitt
kg

akzeptabler
Bereich

Übergewicht
kg

Adipositas
kg

145 46.0 37-53 58 64
148 46.5 37-54 59 65
150 47.0 38-55 61 66
152 48.5 39-57 63 68
156 49.5 39-58 64 70
158 50.4 40-58 64 70
160 51.3 41-59 65 71
162 52.6 42-61 67 73
164 54.0 43-62 68 74
166 55.4 44-64 70 77
168 56.8 45-65 72 78
170 58.1 45-66 73 79
172 60.0 46-67 74 80
174 61.3 48-69 76 83
176 62.6 49-70 77 84
178 64.0 51-72 79 86
180 65.3 52-74 81 89

Gewichtstabelle Mann

Grundsätzlich gelten folgende Regeln: Körpergröße – 100 = Normalgewicht
Bei Männern: Normalgewicht -10%

Körpergrösse
cm

Durchschnitt
kg

akzeptabler
Bereich

Übergewicht
kg

Adipositas
kg

158 55.8 44-64 70 77
160 57.6 44-65 72 78
162 58.6 46-66 73 79
164 59.6 47-67 74 80
166 60.6 48-69 76 83
168 61.7 49-71 78 85
170 63.5 51-73 80 88
172 65.0 52-74 81 89
174 66.5 53-75 83 90
176 68.0 54-77 85 92
178 69.4 55-79 87 95
180 71.0 58-80 88 96
182 72.6 59-82 90 98
184 74.2 60-84 92 101
186 75.8 62-86 95 103
188 77.6 64-88 97 106
190 79.3 66-90 99 108
192 81.0 68-93 102 112

Proteinbedarf Frau

BMI  Körpergrösse in cm

147-153

154-163

164-173

174-183

19 54 66 80 93
20 56 70 82 95
21 56 72 85 97
22 59 73 85 100
23 61 74 88 102
24 61 76 89 104
25 62 77 92 106
26 63 78 94 108
27 66 81 97 110
28 66 82 97 113
29 67 84 98 115
30 69 84 102 117
31 71 87 103 119
32 72 89 105 121
33 74 91 106 124
34 74 93 109 126
35 76 95 110 128
36 77 96 113 129
37 80 97 115 131
38 80 99 117 133
39 82 102 118 136
40 83 103 120 138
41 85 105 122 141
42 86 106 125 143
43 86 108 126 146
44 88 109 128 148
45 89 111 130 150

Proteinbedarf Mann

BMI Körpergrösse in cm

154-163 164-173 174-183 184-193
19 82 97 107 126
20 84 98 113 130
21 86 99 115 132
22 87 102 118 133
23 89 104 119 137
24 92 106 122 140
25 92 107 125 141
26 93 110 127 143
27 95 110 129 147
28 97 114 131 149
29 98 115 132 151
30 99 118 135 154
31 102 119 137 157
32 104 120 139 159
33 105 122 141 162
34 107 125 143 162
35 109 127 146 165
36 110 131 148 169
37 111 131 150 171
38 114 132 152 173
39 116 135 153 176
40 117 136 155 177
41 119 139 159 180
42 120 140 161 183
43 122 141 163 185
44 125 143 165 187
45 127 146 168 191